RELAÇÃO DOS MEMBROS DO DIRETÓRIO ESTADUAL
1 | ADALBERTO DE SOUSA SANTOS | PAULISTANA | 6496368 |
2 | ADRIANA DE CASTRO | SÃO JOÃO DO PIAUI | 14684 |
3 | ALICE FONSECA DOS SANTOS NOGUEIRA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | 696251 |
4 | ALINE TORRES DE LACERDA SILVA | TERESINA | 6336057 |
5 | ALLYSSON GUIMARÃES SANTOS | URUÇUÍ | 6403766 |
6 | ANTONIA HELENA DOS SANTOS ROCHA | TERESINA | 6511997 |
7 | ANTONIO JOSÉ CASTELO BRANCO MEDEIROS | UNIÃO | 449530 |
8 | CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA | LAGOA DO PIAUI | 6008166 |
9 | CAMILA DE SOUSA FURTADO | BURITI DOS LOPES | 5060475 |
10 | CLÁUDIA VITÓRIA DE SOUZA SILVA | PARNAIBA | 3619542 |
11 | CLEDSON DE MOURA ALMONDES | PICOS | 944094 |
12 | CLEMILTON QUEIROZ GRANJA | AMARANTE | 16262 |
13 | CONCEIÇÃOO DE MARIA ANDRADE SOUSA SILVA | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | 1610301 |
14 | DEOLINDO MOURA NETO | TERESINA | 1128821 |
15 | EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA | TERESINA | 16301 |
16 | EDMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCOS PARENTE | 1613102 |
17 | ELLEN DOS SANTOS COSTA | OEIRAS | 6308775 |
18 | ELZUILA ALVES CALISTO | TERESINA | 7249877 |
19 | FÁBIO NUNEZ NOVO | BOM JESUS | 2045651 |
20 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | JOSÉ DE FREITAS | 14467 |
21 | FRANCISCA MARINA DE MOURA COSTA | TERESINA | 3615358 |
22 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMMA | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 2846620 |
23 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO | SÃO LUIS DO PIAUI | 3726721 |
24 | FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA | TERESINA | 16148 |
25 | FRANCISCO NUNES DOURADO | PARNAÍBA | 14143 |
26 | FRANCISCO WELLINGTON DANTAS | PICOS | 699471 |
27 | GERCINA BORGES DE CARVALHO | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 6119166 |
28 | GIL FERREIRA DA SILVA NETO | TERESINA | 6438127 |
29 | HÉLIO RODRIGUES ALVES | HUGO NAPOLEÃO | 6425900 |
30 | IASMINNE KATRICE SILVA GOMES BARBOSA | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | 7096512 |
31 | IRENE NOGUEIRA COSTA | TERESINA | 699642 |
32 | JAINA NAYARA DA SILVA MELO | TERESINA | 6438127 |
33 | JAQUELINE HOSANA CORRÊA LIMA | TERESINA | 6497524 |
34 | JOÃOO DE DEUS PEREIRA | TERESINA | 2995893 |
35 | JOÃO DE DEUS SOUSA | TERESINA | 16206 |
36 | JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO | FLORIANO | 6405396 |
37 | JOELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 1891790 |
38 | JOSEANE GOMES SANTOS BORGES | TERESINA | 6156693 |
39 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | TERESINA | 5366578 |
40 | LEONARDO FIALHO MACHADO NOGUEIRA | UNIÃO | 944878 |
41 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | UNIÃO | 3345342 |
42 | MARIA ROSALINA DOS SANTOS | QUEIMADA NOVA | 15945 |
43 | MAURÍCIO SOLANO NOGUEIRA | TERESINA | 15945 |
44 | MAYKON SILVA OLIVEIRA | TERESINA | 696426 |
45 | MEIRIAN NORONHA DE CASTRO | PIRIPIRI | 694543 |
46 | MESSIAS MUNIZ DE NASSAU NETO | TERESINA | 1610936 |
47 | NÁGILA MARIA SOARES MELO | TERESINA | 1610637 |
48 | NEIDE DE JESUS CARVALHO | TERESINA | 4185490 |
49 | PEDRO CALISTO DE OLIVEIRA | TERESINA | 2372024 |
50 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | PEDRO II | 16004 |
51 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO | TERESINA | 4185490 |
52 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | CORRENTE | 3617426 |
53 | RICARDO TAVARES DE LIRA | GILBUES | 16959 |
54 | ROSÂNGELA DE JESUS BARBOSA | TERESINA | 6455970 |
55 | ROSÉLIA DE CARVALHO MOURA BARBOSA | SÃO PEDRO | 14568 |
56 | SARA CRISTINA DE CARVALHO SÁ MARTINS | TERESINA | 6497860 |
57 | SÉRGIO ALBERTO DA SILVA | FRANCINÓPOLIS | 1828303 |
58 | TAMIRES ROBERTA BARBOSA FEITOSA | TERESINA | 6193539 |
59 | TATIANA GOMES DUARTE | TERESINA | 695774 |
60 | WYRLA KARLA RODRIGUES DE ARAJO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 6061577 |
61 | ZENAIDE BATISTA LUSTOSA NETA | TERESINA | 449644 |
SUPLENTES DIRETÓRIO ESTADUAL
1. | ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO MACÊDO | SANTO ANT. DOS MILAGRES | 1892401 |
2. | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VÁRZEA GRANDE | 16254 |
3. | ARISTIDES EVARISTO DOS SANTOS | AVELINO LOPES | 5275833 |
4. | EDMILSON DE OLIVEIRA BARROS | JOSÉ DE FREITAS | 6306042 |
5. | ELEUZA DIAS DA SILVA | TERESINA | 449679 |
6. | GEOVAN DA SILVA VIERA | VALENÇA | 449401 |
7. | GRASIELA RIBEIRO DA COSTA | TERESINA | 6381594 |
8. | HEDSON BATISTA DA SILVA | TERESINA | 6040770 |
9. | MARCELO DOS ANJOS MASCARENHA | ALTOS | 448101 |
10. | MARIA ASSUNÇÃO SOUSA DE AGUIAR | TERESINA | 3345282 |
11. | MARIA DE JESUS FERNANDES SOTERO | TERESINA | 1613816 |
12. | MARIA GILSELANI PEREIRA DA SILVA | TERESINA | 51250376 |
13. | MARIA ONEIDE FIALHO ROCHA | PICOS | 14860 |
14. | MAYCON DANILO ARAÚJO MONTEIRO | TERESINA | 3745157 |
15. | NAYARA JULIANA RIBEIRO DA COSTA | TERESIA | 3333621 |
16. | NILSON FONSECA MIRANDA | CARACOL | 3788158 |
17. | TALINE LORRAINE DOS SANTOS BASTOS PEREIRA | TERESINA | 6496283 |
18. | VILMAR LEITE | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 14653 |